경기 수
28
경기당 득점
3.68
양 팀 득점
50%
2.5 오버
78.57%
홈 승 · 무승부 · 원정 승
| 홈 승 | 5 | 17.86% |
| 무승부 | 2 | 7.14% |
| 원정 승 | 21 | 75% |
최다 득점
| # | 구단 | 경기 수 | 경기당 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Kharkiv | 9 | 9 |
| 2 | Kudrivka | 6 | 6 |
| 3 | Yarud Mariupol' | 6 | 6 |
| 4 | Zorya Luhansk | 6 | 6 |
| 5 | Bazys | 5 | 5 |
최소 실점
| # | 구단 | 경기 수 | 경기당 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahrobiznes Volochysk | 0 | 0 |
| 2 | Bukovyna | 0 | 0 |
| 3 | FC Kharkiv | 0 | 0 |
| 4 | Karbon Cherkasy | 0 | 0 |
| 5 | Karpaty | 0 | 0 |
득점 오버 / 언더
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 27 | 1 | 96.43% |
| 1.5 | 24 | 4 | 85.71% |
| 2.5 | 22 | 6 | 78.57% |
| 3.5 | 12 | 16 | 42.86% |
| 4.5 | 7 | 21 | 25% |
전반 → 최종
| — | 홈 승 | 무승부 | 원정 승 |
|---|---|---|---|
| 홈 승 | 3 | 0 | 1 |
| 무승부 | 1 | 1 | 5 |
| 원정 승 | 1 | 1 | 15 |
가장 흔한 스코어
| — | 경기 수 | % |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 4 | 14.29% |
| 0 – 3 | 3 | 10.71% |
| 2 – 1 | 3 | 10.71% |
| 0 – 1 | 2 | 7.14% |
| 0 – 4 | 2 | 7.14% |
| 0 – 6 | 2 | 7.14% |
| 1 – 3 | 2 | 7.14% |
| 1 – 4 | 2 | 7.14% |
| 0 – 0 | 1 | 3.57% |
| 0 – 2 | 1 | 3.57% |