Mechi
28
Mabao kwa mechi
3.68
Timu zote zafunga
50%
Zaidi ya 2.5
78.57%
Ushindi wa nyumbani · Sare · Ushindi wa ugenini
| Ushindi wa nyumbani | 5 | 17.86% |
| Sare | 2 | 7.14% |
| Ushindi wa ugenini | 21 | 75% |
Mabao mengi zaidi
| # | Klabu | Mechi | Mabao kwa mechi |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Kharkiv | 9 | 9 |
| 2 | Kudrivka | 6 | 6 |
| 3 | Yarud Mariupol' | 6 | 6 |
| 4 | Zorya Luhansk | 6 | 6 |
| 5 | Bazys | 5 | 5 |
Mabao machache zaidi kufungwa
| # | Klabu | Mechi | Mabao kwa mechi |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahrobiznes Volochysk | 0 | 0 |
| 2 | Bukovyna | 0 | 0 |
| 3 | FC Kharkiv | 0 | 0 |
| 4 | Karbon Cherkasy | 0 | 0 |
| 5 | Karpaty | 0 | 0 |
Mabao zaidi / pungufu
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 27 | 1 | 96.43% |
| 1.5 | 24 | 4 | 85.71% |
| 2.5 | 22 | 6 | 78.57% |
| 3.5 | 12 | 16 | 42.86% |
| 4.5 | 7 | 21 | 25% |
Kipindi cha kwanza → mwisho
| — | Ushindi wa nyumbani | Sare | Ushindi wa ugenini |
|---|---|---|---|
| Ushindi wa nyumbani | 3 | 0 | 1 |
| Sare | 1 | 1 | 5 |
| Ushindi wa ugenini | 1 | 1 | 15 |
Matokeo ya kawaida zaidi
| — | Mechi | % |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 4 | 14.29% |
| 0 – 3 | 3 | 10.71% |
| 2 – 1 | 3 | 10.71% |
| 0 – 1 | 2 | 7.14% |
| 0 – 4 | 2 | 7.14% |
| 0 – 6 | 2 | 7.14% |
| 1 – 3 | 2 | 7.14% |
| 1 – 4 | 2 | 7.14% |
| 0 – 0 | 1 | 3.57% |
| 0 – 2 | 1 | 3.57% |