Утакмице
30
Голова по утакмици
2.17
Оба тима постижу гол
33.33%
Преко 2,5
46.67%
Победе домаћина · Нерешено · Победе гостију
| Победе домаћина | 11 | 36.67% |
| Нерешено | 8 | 26.67% |
| Победе гостију | 11 | 36.67% |
Највише постигнутих голова
| # | Клуб | Утакмице | Голова по утакмици |
|---|---|---|---|
| 1 | Karpaty | 11 | 2.75 |
| 2 | Polessya | 8 | 2 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 |
| 4 | Epitsentr Dunayivtsi | 6 | 1.5 |
| 5 | FC Kharkiv | 5 | 1.25 |
Најмање примљених голова
| # | Клуб | Утакмице | Голова по утакмици |
|---|---|---|---|
| 1 | Epitsentr Dunayivtsi | 2 | 0.5 |
| 2 | Karpaty | 2 | 0.5 |
| 3 | Livyi Bereh | 2 | 0.67 |
| 4 | Bukovyna | 3 | 0.75 |
| 5 | Obolon'-Brovar | 3 | 0.75 |
Голови преко / испод
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 24 | 6 | 80% |
| 1.5 | 20 | 10 | 66.67% |
| 2.5 | 14 | 16 | 46.67% |
| 3.5 | 4 | 26 | 13.33% |
| 4.5 | 2 | 28 | 6.67% |
Полувреме → крај
| — | Победе домаћина | Нерешено | Победе гостију |
|---|---|---|---|
| Победе домаћина | 4 | 1 | 2 |
| Нерешено | 7 | 7 | 4 |
| Победе гостију | 0 | 0 | 5 |
Најчешћи резултати
| — | Утакмице | % |
|---|---|---|
| 0 – 0 | 6 | 20% |
| 3 – 0 | 4 | 13.33% |
| 1 – 2 | 3 | 10% |
| 0 – 1 | 2 | 6.67% |
| 0 – 2 | 2 | 6.67% |
| 0 – 3 | 2 | 6.67% |
| 1 – 0 | 2 | 6.67% |
| 1 – 1 | 2 | 6.67% |
| 2 – 0 | 2 | 6.67% |
| 1 – 3 | 1 | 3.33% |