경기 수
30
경기당 득점
2.17
양 팀 득점
33.33%
2.5 오버
46.67%
홈 승 · 무승부 · 원정 승
| 홈 승 | 11 | 36.67% |
| 무승부 | 8 | 26.67% |
| 원정 승 | 11 | 36.67% |
최다 득점
| # | 구단 | 경기 수 | 경기당 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | Karpaty | 11 | 2.75 |
| 2 | Polessya | 8 | 2 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 |
| 4 | Epitsentr Dunayivtsi | 6 | 1.5 |
| 5 | FC Kharkiv | 5 | 1.25 |
최소 실점
| # | 구단 | 경기 수 | 경기당 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | Epitsentr Dunayivtsi | 2 | 0.5 |
| 2 | Karpaty | 2 | 0.5 |
| 3 | Livyi Bereh | 2 | 0.67 |
| 4 | Bukovyna | 3 | 0.75 |
| 5 | Obolon'-Brovar | 3 | 0.75 |
득점 오버 / 언더
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 24 | 6 | 80% |
| 1.5 | 20 | 10 | 66.67% |
| 2.5 | 14 | 16 | 46.67% |
| 3.5 | 4 | 26 | 13.33% |
| 4.5 | 2 | 28 | 6.67% |
전반 → 최종
| — | 홈 승 | 무승부 | 원정 승 |
|---|---|---|---|
| 홈 승 | 4 | 1 | 2 |
| 무승부 | 7 | 7 | 4 |
| 원정 승 | 0 | 0 | 5 |
가장 흔한 스코어
| — | 경기 수 | % |
|---|---|---|
| 0 – 0 | 6 | 20% |
| 3 – 0 | 4 | 13.33% |
| 1 – 2 | 3 | 10% |
| 0 – 1 | 2 | 6.67% |
| 0 – 2 | 2 | 6.67% |
| 0 – 3 | 2 | 6.67% |
| 1 – 0 | 2 | 6.67% |
| 1 – 1 | 2 | 6.67% |
| 2 – 0 | 2 | 6.67% |
| 1 – 3 | 1 | 3.33% |