Meciuri
30
Goluri pe meci
2.17
Ambele marchează
33.33%
Peste 2,5
46.67%
Victorii pe teren propriu · Egaluri · Victorii în deplasare
| Victorii pe teren propriu | 11 | 36.67% |
| Egaluri | 8 | 26.67% |
| Victorii în deplasare | 11 | 36.67% |
Cele mai multe goluri marcate
| # | Echipă | Meciuri | Goluri pe meci |
|---|---|---|---|
| 1 | Karpaty | 11 | 2.75 |
| 2 | Polessya | 8 | 2 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 |
| 4 | Epitsentr Dunayivtsi | 6 | 1.5 |
| 5 | FC Kharkiv | 5 | 1.25 |
Cele mai puține goluri primite
| # | Echipă | Meciuri | Goluri pe meci |
|---|---|---|---|
| 1 | Epitsentr Dunayivtsi | 2 | 0.5 |
| 2 | Karpaty | 2 | 0.5 |
| 3 | Livyi Bereh | 2 | 0.67 |
| 4 | Bukovyna | 3 | 0.75 |
| 5 | Obolon'-Brovar | 3 | 0.75 |
Goluri peste / sub
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 24 | 6 | 80% |
| 1.5 | 20 | 10 | 66.67% |
| 2.5 | 14 | 16 | 46.67% |
| 3.5 | 4 | 26 | 13.33% |
| 4.5 | 2 | 28 | 6.67% |
Pauză → final
| — | Victorii pe teren propriu | Egaluri | Victorii în deplasare |
|---|---|---|---|
| Victorii pe teren propriu | 4 | 1 | 2 |
| Egaluri | 7 | 7 | 4 |
| Victorii în deplasare | 0 | 0 | 5 |
Cele mai frecvente scoruri
| — | Meciuri | % |
|---|---|---|
| 0 – 0 | 6 | 20% |
| 3 – 0 | 4 | 13.33% |
| 1 – 2 | 3 | 10% |
| 0 – 1 | 2 | 6.67% |
| 0 – 2 | 2 | 6.67% |
| 0 – 3 | 2 | 6.67% |
| 1 – 0 | 2 | 6.67% |
| 1 – 1 | 2 | 6.67% |
| 2 – 0 | 2 | 6.67% |
| 1 – 3 | 1 | 3.33% |