Mechi
90
Mabao kwa mechi
2.78
Timu zote zafunga
51.11%
Zaidi ya 2.5
51.11%
Ushindi wa nyumbani · Sare · Ushindi wa ugenini
| Ushindi wa nyumbani | 44 | 48.89% |
| Sare | 24 | 26.67% |
| Ushindi wa ugenini | 22 | 24.44% |
Mabao mengi zaidi
| # | Klabu | Mechi | Mabao kwa mechi |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabah FA | 16 | 2 |
| 2 | Dinamo Zagreb | 13 | 2.17 |
| 3 | Bodo/Glimt | 11 | 2.75 |
| 4 | Egnatia Rrogozhinë | 11 | 2.75 |
| 5 | Hapoel Beer Sheva | 10 | 1.67 |
Mabao machache zaidi kufungwa
| # | Klabu | Mechi | Mabao kwa mechi |
|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 0 | 0 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 1 | 0.5 |
| 3 | Omonia Nicosia | 1 | 0.5 |
| 4 | Gornik Zabrze | 2 | 1 |
| 5 | Vardar Skopje | 2 | 1 |
Mabao zaidi / pungufu
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 86 | 4 | 95.56% |
| 1.5 | 73 | 17 | 81.11% |
| 2.5 | 46 | 44 | 51.11% |
| 3.5 | 27 | 63 | 30% |
| 4.5 | 13 | 77 | 14.44% |
Kipindi cha kwanza → mwisho
| — | Ushindi wa nyumbani | Sare | Ushindi wa ugenini |
|---|---|---|---|
| Ushindi wa nyumbani | 23 | 6 | 0 |
| Sare | 20 | 15 | 9 |
| Ushindi wa ugenini | 1 | 3 | 13 |
Matokeo ya kawaida zaidi
| — | Mechi | % |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 12 | 13.33% |
| 1 – 0 | 10 | 11.11% |
| 2 – 1 | 9 | 10% |
| 2 – 0 | 8 | 8.89% |
| 0 – 2 | 7 | 7.78% |
| 2 – 2 | 6 | 6.67% |
| 1 – 2 | 5 | 5.56% |
| 0 – 0 | 4 | 4.44% |
| 3 – 0 | 4 | 4.44% |
| 4 – 0 | 4 | 4.44% |