Matcher
90
Mål per match
2.78
Båda gör mål
51.11%
Över 2,5
51.11%
Hemmasegrar · Oavgjorda · Bortasegrar
| Hemmasegrar | 44 | 48.89% |
| Oavgjorda | 24 | 26.67% |
| Bortasegrar | 22 | 24.44% |
Flest gjorda mål
| # | Lag | Matcher | Mål per match |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabah FA | 16 | 2 |
| 2 | Dinamo Zagreb | 13 | 2.17 |
| 3 | Bodo/Glimt | 11 | 2.75 |
| 4 | Egnatia Rrogozhinë | 11 | 2.75 |
| 5 | Hapoel Beer Sheva | 10 | 1.67 |
Minst insläppta mål
| # | Lag | Matcher | Mål per match |
|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 0 | 0 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 1 | 0.5 |
| 3 | Omonia Nicosia | 1 | 0.5 |
| 4 | Gornik Zabrze | 2 | 1 |
| 5 | Vardar Skopje | 2 | 1 |
Mål över / under
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 86 | 4 | 95.56% |
| 1.5 | 73 | 17 | 81.11% |
| 2.5 | 46 | 44 | 51.11% |
| 3.5 | 27 | 63 | 30% |
| 4.5 | 13 | 77 | 14.44% |
Halvtid → slutresultat
| — | Hemmasegrar | Oavgjorda | Bortasegrar |
|---|---|---|---|
| Hemmasegrar | 23 | 6 | 0 |
| Oavgjorda | 20 | 15 | 9 |
| Bortasegrar | 1 | 3 | 13 |
Vanligaste resultaten
| — | Matcher | % |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 12 | 13.33% |
| 1 – 0 | 10 | 11.11% |
| 2 – 1 | 9 | 10% |
| 2 – 0 | 8 | 8.89% |
| 0 – 2 | 7 | 7.78% |
| 2 – 2 | 6 | 6.67% |
| 1 – 2 | 5 | 5.56% |
| 0 – 0 | 4 | 4.44% |
| 3 – 0 | 4 | 4.44% |
| 4 – 0 | 4 | 4.44% |