Мачове
90
Голове на мач
2.78
И двата отбора бележат
51.11%
Над 2,5
51.11%
Победи на домакините · Равенства · Победи на гостите
| Победи на домакините | 44 | 48.89% |
| Равенства | 24 | 26.67% |
| Победи на гостите | 22 | 24.44% |
Най-много отбелязани голове
| # | Отбор | Мачове | Голове на мач |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabah FA | 16 | 2 |
| 2 | Dinamo Zagreb | 13 | 2.17 |
| 3 | Bodo/Glimt | 11 | 2.75 |
| 4 | Egnatia Rrogozhinë | 11 | 2.75 |
| 5 | Hapoel Beer Sheva | 10 | 1.67 |
Най-малко допуснати голове
| # | Отбор | Мачове | Голове на мач |
|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 0 | 0 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 1 | 0.5 |
| 3 | Omonia Nicosia | 1 | 0.5 |
| 4 | Gornik Zabrze | 2 | 1 |
| 5 | Vardar Skopje | 2 | 1 |
Голове над / под
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 86 | 4 | 95.56% |
| 1.5 | 73 | 17 | 81.11% |
| 2.5 | 46 | 44 | 51.11% |
| 3.5 | 27 | 63 | 30% |
| 4.5 | 13 | 77 | 14.44% |
Полувреме → край
| — | Победи на домакините | Равенства | Победи на гостите |
|---|---|---|---|
| Победи на домакините | 23 | 6 | 0 |
| Равенства | 20 | 15 | 9 |
| Победи на гостите | 1 | 3 | 13 |
Най-чести резултати
| — | Мачове | % |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 12 | 13.33% |
| 1 – 0 | 10 | 11.11% |
| 2 – 1 | 9 | 10% |
| 2 – 0 | 8 | 8.89% |
| 0 – 2 | 7 | 7.78% |
| 2 – 2 | 6 | 6.67% |
| 1 – 2 | 5 | 5.56% |
| 0 – 0 | 4 | 4.44% |
| 3 – 0 | 4 | 4.44% |
| 4 – 0 | 4 | 4.44% |