| # | Câu lạc bộ | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | Teuta Durrës | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | Laci | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Vora | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 5 | Dinamo Tirana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Vllaznia Shkodër | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | AF Elbasani | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Skenderbeu Korce | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 9 | Partizani | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 10 | Tirana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
ADVERTISEMENT